技术文章
高压接点测温,开关柜触头测温,高压开关柜测温,断路器触头测温,无线温度采集,室内温度采集系统
|
|
|
|
|
集中接收式无线测温系统与分散式接收式测温系统区别
系统区别
类别 | 集中式无线测温系统 | 分散式无线测温系统 |
系统结构 | 所有站内传感器温度数据由一个接收仪接收,该接收仪直接与计算机相连,全站仅100米网线施工。适合新老站施工,不受开关柜通讯通道限制 | 采取分散单元式,安装方式,每个开关柜安装一个接收装置,每个接收装置仅接收本开关柜内的传感器温度数据,各接收单元再以485总线的方式相并联,将数据传至计算机,线缆施工量大,线缆长度通常达几公里。可靠性降低,无485接口预留的设备通讯困难。 |
传感器互换性 | 传感器可互换,可任意安装,传感器可有备件,紧急情况安装时方便。 | 不同开关柜的传感器不能互换,每个传感器必须安装在指定位置,传感器无法有备件。传感器损坏时只能由厂家按原传感器参数生产互换。 |
传感器安装 | 可在站内任意点安装,不受距离限制。 | 只能在站内指定范围内安装。 |
系统扩容 | 增加测量点时只需增加传感器,将传感器安装,接收仪自动接收新增的传感器测量数据,无需其他任何施工。无需厂方上门调试 | 增加测量点时需根据传感器位置增加接收仪,再将接收仪用485线与原系统相连,需厂方上门调试 |
生产商 | 极少 | 众多 |
报价区别
类别 | 集中式无线测温系统 | 分散式无线测温系统 |
传感器 | 数量相同,传感器单价较高 | 数量相同,传感器单价较低 |
接受仪 | 500米范围内仅需一个,单价较高,但成本平均到每个传感器就较低 | 每6-12个传感器就需要一个接收仪,数量较多,一个中大型开关站甚至需要几十个,平均到每个传感器价格偏高 |
辅材 | 仅需一根网线,不超过1000元 | 要求高质量通讯电缆数公里,造价数万元 |
调试 | 调试简单,费用低廉 | 安装复杂,时间长,费用昂贵 |
综合成本 | 传感器超过100个及其以上时,造价相对便宜,传感器数量越多,总造价比分散式便宜得越多 | 传感器数量较少时,总造价低,传感器数量多时,总造价偏高。 |
适用场合 | 复杂、数量较多,有扩容需求,停电时间苛刻的场所 | 简单、传感器数量较少(例如低于50个),不需扩容、停电时间充裕、无需安装软件的场所 |